Pubblicazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Dati relativi ai premi - Anno 2023 (erogati nel 2024)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio
Personale del comparto non elevata qualificazione
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 60 | EUR 0,00 | 0,00 % |
61-65 | EUR 0,00 | 0,00 % |
66-70 | EUR 0,00 | 0,00 % |
71-75 | EUR 8.855,95 | 1,37 % |
76-80 | EUR 3.831,83 | 0,60 % |
81-85 | EUR 14.807,06 | 2,30 % |
86-90 | EUR 34.322,50 | 5,33 % |
91-95 | EUR 76.934,27 | 11,95 % |
96-100 | EUR 505.079,31 | 78,44 % |
Elevate qualificazioni
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 34 | EUR 0,00 | 0,00 % |
35-37 | EUR 0,00 | 0,00 % |
38-40 | EUR 66.500,00 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Disatteso | EUR 0,00 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | EUR 124.719,72 | 100,00 % |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita
Personale del comparto non elevata qualificazione
Valutazione conseguita | n. dipendenti | % sul totale dei dipendenti |
Minore o uguale a 60 | 0 | 0,00 % |
61-65 | 0 | 0,00 % |
66-70 | 0 | 0,00 % |
71-75 | 6 | 5,55 % |
76-80 | 1 | 0,92 % |
81-85 | 4 | 3,70 % |
86-90 | 8 | 7,40 % |
91-95 | 13 | 12,03 % |
96-100 | 76 | 70,37 % |
Elevate qualificazioni
Valutazione conseguita | n. posizioni organizzative | % sul totale delle posizioni organizzative |
Minore o uguale a 34 | 0 | 0,00 % |
35-37 | 0 | 0,00 % |
38-40 | 14 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | n. Dirigenti | % sul totale dei Dirigenti |
Disatteso | 0 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | 0 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | 0 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | 3 | 100,00 % |
Dati relativi ai premi - Anno 2022 (erogati nel 2023)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 60 | EUR 0,00 | 0,00 % |
61-65 | EUR 0,00 | 0,00 % |
66-70 | EUR 0,00 | 0,00 % |
71-75 | EUR 0,00 | 0,00 % |
76-80 | EUR 1.680,90 | 0,29 % |
81-85 | EUR 25.485,86 | 4,33 % |
86-90 | EUR 16.596,43 | 2,82 % |
91-95 | EUR 84.741,48 | 14,41% |
96-100 | EUR 459.729,81 | 78,15 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 34 | EUR 0,00 | 0,00 % |
35-37 | EUR 0,00 | 0,00 % |
38-40 | EUR 36.500,00 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Disatteso | EUR 0,00 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | EUR 98.633,17 | 100 % |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | n. dipendenti | % sul totale dei dipendenti |
Minore o uguale a 60 | 0 | 0,00 % |
61-65 | 0 | 0,00 % |
66-70 | 0 | 0,00 % |
71-75 | 0 | 0,00 % |
76-80 | 1 | 0,94 % |
81-85 | 9 | 8,41 % |
86-90 | 4 | 3,74 % |
91-95 | 16 | 14,95 % |
96-100 | 77 | 71,96 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | n. posizioni organizzative | % sul totale delle posizioni organizzative |
Minore o uguale a 34 | 0 | 0,00 % |
35-37 | 0 | 0,00 % |
38-40 | 14 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | n. Dirigenti | % sul totale dei Dirigenti |
Disatteso | 0 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | 0 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | 0 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | 4 | 100,00 % |
Dati relativi ai premi - Anno 2021 (erogati nel 2022)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 60 | EUR 0,00 | 0,00 % |
61-65 | EUR 0,00 | 0,00 % |
66-70 | EUR 0,00 | 0,00 % |
71-75 | EUR 0,00 | 0,00 % |
76-80 | EUR 0,00 | 0,00 % |
81-85 | EUR 4.008,65 | 0,71 % |
86-90 | EUR 30.788,11 | 5,38 % |
91-95 | EUR 34.340,83 | 6 % |
96-100 | EUR 502.264,00 | 87,9 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Minore o uguale a 34 | EUR 0,00 | 0,00 % |
35-37 | EUR 0,00 | 0,00 % |
38-40 | EUR 36.325,00 | 99,5 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
Disatteso | EUR 0,00 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | EUR 77.027,57 | 98,5% |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | n. dipendenti | % sul totale dei dipendenti |
Minore o uguale a 60 | 0 | 0,00 % |
61-65 | 0 | 0,00 % |
66-70 | 0 | 0,00 % |
71-75 | 0 | 0,00 % |
76-80 | 0 | 0,00 % |
81-85 | 2 | 1,8 % |
86-90 | 10 | 9,2 % |
91-95 | 7 | 6,5 % |
96-100 | 89 | 82,4 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | n. posizioni organizzative | % sul totale delle posizioni organizzative |
Minore o uguale a 34 | 0 | 0,00 % |
35-37 | 0 | 0,00 % |
38-40 | 14 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | n. Dirigenti | % sul totale dei Dirigenti |
Disatteso | 0 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | 0 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | 0 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | 4 | 100,00 % |
Dati relativi ai premi - Anno 2020 (erogati nel 2021)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Minore o uguale a 60 | EUR 0,00 | 0,00 % |
61-65 | EUR 0,00 | 0,00 % |
66-70 | EUR 0,00 | 0,00 % |
71-75 | EUR 0,00 | 0,00 % |
76-80 | EUR 0,00 | 0,00 % |
81-85 | EUR 0,00 | 0,00 % |
86-90 | EUR 10.154,95 | 2,41% |
91-95 | EUR 71.086,15 | 16,87 % |
96-100 | EUR 340.215,58 | 80,72 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Minore o uguale a 34 | EUR 0,00 | 0,00 % |
35-37 | EUR 0,00 | 0,00 % |
38-40 | EUR 36.318,52 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Disatteso | EUR 0,00 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | EUR 76.953,17 | 95,2 % |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | n. dipendenti | % sul totale dei dipendenti |
---|---|---|
Minore o uguale a 60 | 0 | 0,00 % |
61-65 | 0 | 0,00 % |
66-70 | 0 | 0,00 % |
71-75 | 0 | 0,00 % |
76-80 | 0 | 0,00 % |
81-85 | 0 | 0,00 % |
86-90 | 5 | 4,5 % |
91-95 | 26 | 23,4 % |
96-100 | 80 | 72,1 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | n. posizioni organizzative | % sul totale delle posizioni organizzative |
---|---|---|
Minore o uguale a 34 | 0 | 0,00 % |
35-37 | 0 | 0,00 % |
38-40 | 15 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | n. Dirigenti | % sul totale dei Dirigenti |
---|---|---|
Disatteso | 0 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | 0 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | 0 | 0,00 % |
Superiore alle aspettative | 4 | 100,00 % |
Dati relativi ai premi - Anno 2019 (erogati nel 2020)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Minore o uguale a 60 | EUR 0,00 | 0,00 % |
61-65 | EUR 0,00 | 0,00 % |
66-70 | EUR 0,00 | 0,00 % |
71-75 | EUR 0,00 | 0,00 % |
76-80 | EUR 0,00 | 0,00 % |
81-85 | EUR 0,00 | 0,00 % |
86-90 | EUR 10.444,77 | 2,24 % |
91-95 | EUR 35.313,13 | 7,57 % |
96-100 | EUR 420.619,03 | 90,19 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Minore o uguale a 90 | EUR 0,00 | 0,00 % |
91-95 | EUR 0,00 | 0,00 % |
96-100 | EUR 36.295,00 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | Importi erogati | % sul totale erogato |
---|---|---|
Disatteso | EUR 0,00 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | EUR 0,00 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | EUR 18.375,00 | 28,43 % |
Superiore alle aspettative | EUR 46.250,00 | 71,57 % |
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita
Personale del comparto non posizione organizzativa
Valutazione conseguita | n. dipendenti | % sul totale dei dipendenti |
---|---|---|
Minore o uguale a 60 | 0 | 0,00 % |
61-65 | 0 | 0,00 % |
66-70 | 0 | 0,00 % |
71-75 | 0 | 0,00 % |
76-80 | 0 | 0,87 % |
81-85 | 0 | 0,00 % |
86-90 | 3 | 2,83 % |
91-95 | 9 | 8,49 % |
96-100 | 94 | 88,68 % |
Posizioni organizzative
Valutazione conseguita | n. posizioni organizzative | % sul totale delle posizioni organizzative |
---|---|---|
Minore o uguale a 90 | 0 | 0,00 % |
91-95 | 0 | 0,00 % |
96-100 | 15 | 100,00 % |
Dirigenti
Valutazione conseguita | n. Dirigenti | % sul totale dei Dirigenti |
---|---|---|
Disatteso | 0 | 0,00 % |
Inferiore alle aspettative | 0 | 0,00 % |
In linea con le aspettative | 1 | 33,33 % |
Superiore alle aspettative | 2 | 66,67 % |
Ultima modifica
Mer, 19/02/2025 - 16:52